CENY MIESZKAŃ WARSZAWA
MOKOTÓW
Ostatnia aktualizacja raportu: 2026-02-19 21:26
Poznaj aktualne ceny nieruchomości w Warszawa Mokotów i sprawdź, ile naprawdę warte jest Twoje mieszkanie. Skorzystaj z bezpłatnej, błyskawicznej wyceny na SprzedamSzybko.pl – otrzymaj realną ofertę zakupu nawet w 24 godziny!
Darmowa wycena
sprzedanych
nieruchomości w 2026 r.
Zero ukrytych opłat
Oferty gotówkowe


Poradź się naszych ekspertów


CENY MIESZKAŃ WARSZAWA
MOKOTÓW
Ostatnia aktualizacja raportu: 2026-02-19 21:26
Poznaj aktualne ceny nieruchomości w Warszawa Mokotów i sprawdź, ile naprawdę warte jest Twoje mieszkanie. Skorzystaj z bezpłatnej, błyskawicznej wyceny na SprzedamSzybko.pl – otrzymaj realną ofertę zakupu nawet w 24 godziny!
Darmowa wycena
sprzedanych
nieruchomości w 2026 r.
Zero ukrytych opłat


Poradź się naszych ekspertów


Oferty gotówkowe
Sprawdzeni rzeczoznawcy
Zaufani specjaliści
Darmowa wycena
Wycenisz swoją nieruchomość za darmo
Szybka realizacja
Wycenę otrzymasz w ciągu 48h
Ceny mieszkań w dzielnicy Mokotów
Raport cenowy mieszkań na rynku wtórnym Warszawa Mokotów luty 2026
Raport wygenerowano: 2026-02-19 21:26
| Miasto | Warszawa |
| Dzielnica | Mokotów |
| Okres | luty 2026 |
| Średnia powierzchnia | 55 m² |
| Najczęstsza liczba pokoi | 2 |
| Średni wiek budynku | 40 lat |
| Średnia cena / m² | 18 840 zł/m² |
| Najniższa cena / m² | 12 411 zł/m² |
| Najwyższa cena / m² | 29 977 zł/m² |
| Segmentacja cenowa dzielnicy Mokotów (podział mieszkań na przedziały cenowe w tys. zł/m²) |
<10k:
0%
10–15k:
10,2%
15–20k:
55,1%
20–25k:
29,59%
25–30k:
5,1%
30k+:
0%
|
| Liczba przeanalizowanych ofert sprzedaży w dzielnicy Mokotów (ostatnie 31 dni, rynek wtórny) | 98 |
| Zmiana średniej ceny (30 dni) | 0,9% |
| Zmiana średniej ceny (60 dni) | |
| Zmiana średniej ceny (90 dni) | |
| Mokotów na tle innych dzielnic pod względem średniej ceny / m² |
Historia cen mieszkań w dzielnicy Mokotów
Sprawdź jak kształtowały się ceny mieszkań w Warszawa Mokotów
- luty 2026 — 18 840 zł/m²
- styczeń 2026 — 18 553 zł/m²
- grudzień 2025 — 18 808 zł/m²
- listopad 2025 — 19 397 zł/m²
- październik 2025 — 19 146 zł/m²
Ceny mieszkań według ulic dla dzielnicy Mokotów
Sprawdź jak kształtują się ceny mieszkań w Warszawa Mokotów dla poszczególnych ulic
| Ulica | Średnia cena / m² |
|---|---|
| Podchorążych | 46 739 zł/m² |
| Fort Piłsudskiego | 37 239 zł/m² |
| Zdziechowskiego Mariana | 36 250 zł/m² |
| Srebrnych Świerków | 35 071 zł/m² |
| Orkana | 30 884 zł/m² |
| Kazimierzowska | 30 833 zł/m² |
| Mariana Zdziechowskiego | 30 738 zł/m² |
| Bergamotki | 30 375 zł/m² |
| Huculska | 29 977 zł/m² |
| Zdziechowskiego | 29 250 zł/m² |
| Łagodna | 29 142 zł/m² |
| Białego Dębu | 27 720 zł/m² |
| Biały Kamień | 27 476 zł/m² |
| Służewiec | 27 329 zł/m² |
| Górska | 26 929 zł/m² |
| Dąbrowskiego | 26 753 zł/m² |
| Stanisława Żaryna | 26 744 zł/m² |
| Grażyny | 26 589 zł/m² |
| Żelazna | 26 406 zł/m² |
| Żaryna | 26 221 zł/m² |
| Chodkiewicza | 26 182 zł/m² |
| Białej Floty | 26 176 zł/m² |
| Figowa | 26 173 zł/m² |
| Konstruktorska | 25 909 zł/m² |
| Mokotów Służewiec | 25 670 zł/m² |
| Magazynowa | 25 342 zł/m² |
| Kielecka | 25 088 zł/m² |
| Marynarska | 24 974 zł/m² |
| Fregaty | 24 907 zł/m² |
| Madalińskiego | 24 643 zł/m² |
| Różana | 24 569 zł/m² |
| Cybernetyki | 24 468 zł/m² |
| Króżańska | 24 462 zł/m² |
| Balladyny | 24 419 zł/m² |
| Aignera | 24 390 zł/m² |
| Dywizjonu AK "Jeleń" | 24 223 zł/m² |
| Marzycieli | 24 037 zł/m² |
| Chocimska | 23 980 zł/m² |
| Tolkiena | 23 844 zł/m² |
| Nowiniarska | 23 786 zł/m² |
| Kujawska | 23 684 zł/m² |
| Woronicza | 23 506 zł/m² |
| Gandalfa | 23 452 zł/m² |
| Skolimowska | 23 296 zł/m² |
| Kierbedzia | 23 174 zł/m² |
| Ludwiga Van Beethovena | 23 000 zł/m² |
| Jana Karola Chodkiewicza | 22 973 zł/m² |
| Racjonalizacji | 22 970 zł/m² |
| Stefana Bryły | 22 959 zł/m² |
| Ludowa | 22 826 zł/m² |
| Antoniego Józefa Madalińskiego | 22 710 zł/m² |
| Ludwika Narbutta | 22 658 zł/m² |
| Sułkowicka | 22 639 zł/m² |
| Stępińska | 22 598 zł/m² |
| Przejazd | 22 549 zł/m² |
| Padewska | 22 450 zł/m² |
| Faworytki | 22 436 zł/m² |
| Olesińska | 22 340 zł/m² |
| Aleja Wyścigowa | 21 976 zł/m² |
| Rakowiecka | 21 971 zł/m² |
| Bukietowa | 21 923 zł/m² |
| Tagore | 21 708 zł/m² |
| Wiśniowa | 21 679 zł/m² |
| Ksawerów | 21 556 zł/m² |
| Taśmowa | 21 404 zł/m² |
| Nowosielecka 20 | 21 384 zł/m² |
| Leszczyny | 21 365 zł/m² |
| Aleja Polski Walczącej | 21 083 zł/m² |
| Stefana Batorego | 21 076 zł/m² |
| Rajska | 21 026 zł/m² |
| Odolańska | 21 000 zł/m² |
| Obrzeżna | 20 968 zł/m² |
| Garażowa | 20 909 zł/m² |
| Granitowa | 20 909 zł/m² |
| Artura Grottgera | 20 895 zł/m² |
| Bełdan | 20 801 zł/m² |
| Modra | 20 787 zł/m² |
| Sielecka | 20 782 zł/m² |
| Aleja gen. Władysława Sikorskiego | 20 709 zł/m² |
| Nowosielecka | 20 607 zł/m² |
| Asfaltowa | 20 580 zł/m² |
| Dolna | 20 500 zł/m² |
| Tadeusza Boya-Żeleńskiego | 20 475 zł/m² |
| Wołoska | 20 447 zł/m² |
| Zwardońska | 20 419 zł/m² |
| Czerska | 20 406 zł/m² |
| Polska | 20 379 zł/m² |
| Bokserska | 20 285 zł/m² |
| Stanisława Kierbedzia | 20 219 zł/m² |
| Domaniewska | 20 205 zł/m² |
| Aleja Niepodległości | 20 197 zł/m² |
| Komputerowa | 20 116 zł/m² |
| Chełmska | 20 103 zł/m² |
| Puławska | 20 076 zł/m² |
| Mokotów Służew | 20 000 zł/m² |
| Tyniecka | 19 912 zł/m² |
| Smyczkowa | 19 748 zł/m² |
| Aleja Wilanowska | 19 651 zł/m² |
| Bytnara Rudego | 19 506 zł/m² |
| Konduktorska | 19 417 zł/m² |
| Wiktorska | 19 331 zł/m² |
| Niedźwiedzia | 19 322 zł/m² |
| Środkowa | 19 149 zł/m² |
| gen. Władysława Sikorskiego | 19 106 zł/m² |
| Ludwika Idzikowskiego | 19 072 zł/m² |
| Portofino | 19 032 zł/m² |
| Bernardyńska | 19 026 zł/m² |
| Powsińska | 19 000 zł/m² |
| Tadeusza Rejtana | 18 966 zł/m² |
| Bobrowiecka | 18 714 zł/m² |
| Złoty Potok | 18 677 zł/m² |
| Wielicka | 18 500 zł/m² |
| Racławicka | 18 427 zł/m² |
| Malczewskiego | 18 424 zł/m² |
| Cieszyńska | 18 384 zł/m² |
| Niegocińska | 18 349 zł/m² |
| Orzycka | 18 283 zł/m² |
| Giordana Bruna | 18 231 zł/m² |
| Jurija Gagarina | 18 150 zł/m² |
| Czarnomorska | 18 065 zł/m² |
| Belwederska | 18 059 zł/m² |
| Antoniego Edwarda Odyńca | 18 000 zł/m² |
| Żywnego | 17 972 zł/m² |
| Augustówka | 17 954 zł/m² |
| Jana Maklakiewicza | 17 934 zł/m² |
| Jana Pawła Woronicza | 17 895 zł/m² |
| Olszewska | 17 886 zł/m² |
| Oskara Langego | 17 857 zł/m² |
| Grupy AK "Północ" | 17 799 zł/m² |
| Wojciecha Żywnego | 17 708 zł/m² |
| Grottgera | 17 697 zł/m² |
| Kłobucka | 17 644 zł/m² |
| Boboli | 17 500 zł/m² |
| Wilanowska | 17 500 zł/m² |
| Śniardwy | 17 500 zł/m² |
| Sonaty | 17 454 zł/m² |
| Jurija Gagarina 32A | 17 440 zł/m² |
| Bukowińska | 17 422 zł/m² |
| Neseberska | 17 262 zł/m² |
| Burgaska | 17 257 zł/m² |
| Melomanów | 17 233 zł/m² |
| Wiartel | 17 204 zł/m² |
| Pieńkowskiego | 17 188 zł/m² |
| Bluszczańska | 17 159 zł/m² |
| Gotarda | 17 158 zł/m² |
| Podbipięty | 17 081 zł/m² |
| Piwarskiego | 17 025 zł/m² |
| Jana Sebastiana Bacha | 17 000 zł/m² |
| Wynalazek | 16 999 zł/m² |
| Orzycka 4 | 16 993 zł/m² |
| Soczi | 16 981 zł/m² |
| Odyńca | 16 970 zł/m² |
| Maklakiewicza | 16 945 zł/m² |
| Marzanny | 16 897 zł/m² |
| Sielce | 16 874 zł/m² |
| Wałbrzyska | 16 862 zł/m² |
| Lewicka | 16 795 zł/m² |
| Jarosława Dąbrowskiego | 16 791 zł/m² |
| Stary Mokotów | 16 742 zł/m² |
| Ursynowska | 16 742 zł/m² |
| Gierymskiego | 16 729 zł/m² |
| Pillatich | 16 729 zł/m² |
| Kaspijska | 16 636 zł/m² |
| Śródziemnomorska | 16 603 zł/m² |
| Zygmunta Modzelewskiego | 16 591 zł/m² |
| Jaszowiecka | 16 543 zł/m² |
| Czerniakowska | 16 535 zł/m² |
| Korczyńska | 16 528 zł/m² |
| Idzikowskiego | 16 491 zł/m² |
| Malawskiego | 16 400 zł/m² |
| Bonifacego | 16 357 zł/m² |
| Ordona | 16 296 zł/m² |
| Bruna | 16 256 zł/m² |
| Wincentego Rzymowskiego | 16 180 zł/m² |
| Piaseczyńska | 16 172 zł/m² |
| Mozarta | 16 164 zł/m² |
| Jana Bytnara "Rudego" | 16 074 zł/m² |
| Miączyńska | 16 000 zł/m² |
| Kaukaska | 15 994 zł/m² |
| Aleja Solidarności | 15 993 zł/m² |
| Artura Malawskiego | 15 980 zł/m² |
| Bryły | 15 976 zł/m² |
| Modzelewskiego | 15 888 zł/m² |
| Bartycka | 15 884 zł/m² |
| Iwicka | 15 822 zł/m² |
| Irysowa | 15 712 zł/m² |
| Klarysewska | 15 564 zł/m² |
| Zwierzyniecka | 15 543 zł/m² |
| Wolfganga Amadeusza Mozarta | 15 521 zł/m² |
| św. Bonifacego | 15 498 zł/m² |
| Dolny Mokotów | 15 365 zł/m² |
| Gagarina | 15 200 zł/m² |
| Batuty | 15 175 zł/m² |
| Antoniego Malczewskiego | 15 104 zł/m² |
| Jana III Sobieskiego | 15 098 zł/m² |
| Krymska | 15 075 zł/m² |
| Etiudy Rewolucyjnej | 15 051 zł/m² |
| Kolberga | 15 032 zł/m² |
| Oskara Kolberga | 15 032 zł/m² |
| Tatrzańska | 15 000 zł/m² |
| Dworkowa | 14 994 zł/m² |
| Sardyńska | 14 844 zł/m² |
| Wydmińska | 14 605 zł/m² |
| Aleksandra Gierymskiego | 14 561 zł/m² |
| Belgijska | 14 488 zł/m² |
| Pułku AK Baszta | 14 486 zł/m² |
| Okęcka | 14 477 zł/m² |
| Braci Pillatich | 14 468 zł/m² |
| Wacława Żenczykowskiego | 14 417 zł/m² |
| Bolesława Limanowskiego | 14 355 zł/m² |
| Broniwoja | 14 189 zł/m² |
| Nicejska | 14 167 zł/m² |
| Sewastopolaska | 14 045 zł/m² |
| Sewastopolska | 14 045 zł/m² |
| Korsykańska | 14 000 zł/m² |
| Łukowa | 13 980 zł/m² |
| Broniewskiego | 13 958 zł/m² |
| Bacha | 13 895 zł/m² |
| Gruszczyńskiego | 13 819 zł/m² |
| Stanisława Pyjasa | 13 819 zł/m² |
| Langego | 13 776 zł/m² |
| Batumi | 13 753 zł/m² |
| Urle | 13 460 zł/m² |
| Akermańska | 13 437 zł/m² |
| Nałęczowska | 13 134 zł/m² |
| Złotych Piasków | 13 126 zł/m² |
| Piekałkiewicza | 13 077 zł/m² |
| Capri | 12 976 zł/m² |
| Konstancińska | 12 936 zł/m² |
| Iberyjska | 12 807 zł/m² |
| Antoniewska | 12 733 zł/m² |
| Turecka | 12 692 zł/m² |
| Egejska | 12 683 zł/m² |
| Katalońska | 12 672 zł/m² |
| Warneńska | 12 418 zł/m² |
| Kartaginy | 12 411 zł/m² |
| Bartłomieja | 12 388 zł/m² |
| Okrężna | 11 792 zł/m² |
| Rzymowskiego | 11 414 zł/m² |
| Jana Piekałkiewicza | 10 945 zł/m² |
| Cypryjska | 10 248 zł/m² |
Chcesz szybko sprzedać mieszkanie na Mokotowie?
Oprócz publikowania aktualnych cen mieszkań na Mokotowie pomagamy też w szybkiej sprzedaży nieruchomości za gotówkę.Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie transakcji, braku formalności i pewnym kupującym, sprawdź naszą ofertę skupu mieszkań w tej dzielnicy.
Zróżnicowanie cenowe dzielnicy Mokotów



W miesiącu luty 2026 ceny za metr kwadratowy mieszkania w tej dzielnicy wahają się w granicach 12 411 zł/m² – 29 977 zł/m².
Oczywiście, ceny mogą być wyższe w centralnych rejonach, takich jak Mokotów Wysoki czy Mokotów Dolny, oraz w nowoczesnych inwestycjach deweloperskich.

Ceny mieszkań w różnych częściach Mokotowa

Mokotów Wysoki
Rejon wokół ul. Wołoskiej, Pola Mokotowskiego i Rakowieckiej cieszy się dużym popytem. Ceny w tej okolicy mogą wynosić nawet 14 000 zł za m².

Mokotów Dolny
Część Mokotowa w pobliżu stacji metra, z łatwym dostępem do Śródmieścia. Ceny mogą wynosić 10 500 zł za m² w starszych budynkach oraz wyższe w nowych inwestycjach.

Sielce
Rejon o nieco bardziej kameralnym charakterze, z mieszkaniami w odnowionych kamienicach oraz nowymi apartamentami. Ceny w tym rejonie zaczynają się od 9 500 zł za m².

Wierzbno i Stegny
Te rejony Mokotowa to bardziej spokojne lokalizacje, które oferują przystępniejsze ceny. Średnia cena wynosi tutaj około 8 000 – 10 000 zł za m².

Wpływ lokalizacji na cenę
Bliskość komunikacji miejskiej
Mieszkania w pobliżu stacji metra czy przystanków autobusowych cieszą się wyższym zainteresowaniem.
Standard budynku
Nowoczesne apartamentowce i rewitalizowane kamienice mają wyższe ceny w porównaniu do starszych bloków.
Usługi i infrastruktura
Obecność sklepów, restauracji, szkół oraz terenów rekreacyjnych wpływa na atrakcyjność lokalizacji, a tym samym cenę nieruchomości.
Wyceń swoją nieruchomość w Warszawa Mokotów
Wypełnij krótki formularz, a my zajmiemy się resztą.
Wstępną ofertę otrzymasz w ciągu 48 godzin!
Profesjonalizm i doświadczenie
Szybka realizacja do 48h
Obsługa całej Warszawy i okolic
Darmowa wycena
Skup zadłużonych mieszkań Warszawa
Indywidualne podejście do każdego klienta
Zero ukrytych opłat
Kupujemy mieszkania w dowolnym stanie
Minimum formalności
Skup mieszkań komorniczych Warszawa
Wyceń swoją nieruchomość w Warszawa Mokotów
Wypełnij krótki formularz, a my zajmiemy się resztą.
Wstępną ofertę otrzymasz w ciągu 48 godzin!
Profesjonalizm i doświadczenie
Szybka realizacja do 48h
Obsługa całej Warszawy i okolic
Darmowa wycena
Skup zadłużonych mieszkań Warszawa
Indywidualne podejście do każdego klienta
Zero ukrytych opłat
Kupujemy mieszkania w dowolnym stanie
Minimum formalności
Skup mieszkań komorniczych Warszawa
Zobacz, dlaczego warto nam zaufać
Dokładamy wszelkich starań, aby każdy klient czuł się zaopiekowany.
Sprawdź, co mówią o nas inni i przekonaj się sam!

Najczęściej zadawane pytania
Zanim sprzedasz lub kupisz nieruchomość – przeczytaj to!
Aktualne informacje, analizy i porady – wszystko, co warto wiedzieć przed sprzedażą lub zakupem. Krótko, konkretnie – sprawdź, jak podejmować mądre decyzje na rynku nieruchomości.
-
Skup mieszkań Mokotów – szybka sprzedaż nieruchomości w Warszawie | skup mieszkań Warszawa
Jeśli priorytetem jest czas i przewidywalność, to na Mokotowie da się to osiągnąć bez improwizacji, pod warunkiem że od początku wybierzesz właściwą ścieżkę: skup mieszkań Warszawa, skup nieruchomości Warszawa, sprzedaż mieszkań Warszawa albo sprzedaż mieszkania Warszawa szybko w modelu przyspieszonym. Ten poradnik pokazuje, jak zamknąć transakcję sprawnie, legalnie i z kontrolą ryzyk, a jednocześnie nie…
-
Skup mieszkań Śródmieście Warszawa – szybka sprzedaż mieszkania
Skup mieszkań i nieruchomości w Śródmieściu Warszawy – jak przebiega transakcja i na co zwrócić uwagę? Sprzedaż mieszkania w Śródmieściu Warszawy może być bardzo czasochłonna i kosztowna. Tradycyjne metody wymagają przygotowania oferty, licznych prezentacji lokalu i długiego oczekiwania na kupca. Z tego powodu wiele osób rozważa alternatywę w postaci skupu mieszkań Warszawa, szczególnie gdy zależy…
-
Ceny mieszkań w Warszawie 2025 i prognozy na 2026 – analiza rynku nieruchomości i szybka sprzedaż
W 2025 roku ceny mieszkań w Warszawie utrzymywały się na bardzo wysokich poziomach, a rynek nieruchomości cechował się znaczną stabilizacją. Średnie stawki ofertowe kształtowały się w granicach 17-18 tys. zł za m², a ceny transakcyjne były nieco niższe. Dla wielu właścicieli i inwestorów kluczowe było tempo sprzedaży nieruchomości, dlatego wzrosło zainteresowanie skupem mieszkań w Warszawie,…
-
Skup nieruchomości Wola – czy warto szybko sprzedać mieszkanie w Warszawie?
Wola, jedna z najpopularniejszych dzielnic Warszawy, od lat przyciąga zarówno inwestorów, jak i osoby planujące sprzedaż mieszkania. Często pojawia się jednak pytanie: czy warto to zrobić szybko, na przykład za pośrednictwem oferty skupu nieruchomości w Warszawie? Firmy oferujące skup mieszkań w Warszawie kuszą możliwością błyskawicznej transakcji i minimum formalności, co dla wielu sprzedających brzmi bardzo…
-
Dokumenty i formalności przy sprzedaży nieruchomości – kompletny przewodnik
Sprzedaż nieruchomości, szczególnie w tak konkurencyjnym rynku jak sprzedaż mieszkań w Warszawie, wiąże się z licznymi formalnościami. Każdy sprzedający, jako osoba prywatna, musi zadbać o przygotowanie odpowiednich dokumentów i dopełnienie wymogów prawnych. Jeśli celem jest szybka sprzedaż mieszkania w Warszawie, warto zawczasu zgromadzić niezbędne zaświadczenia i informacje, aby cały proces przebiegł sprawnie i bez opóźnień….
-
Najdroższe i najtańsze dzielnice Warszawy – gdzie nieruchomości są najdroższe?
Warszawski rynek nieruchomości cechuje się ogromnym zróżnicowaniem cen w zależności od lokalizacji. Różnice między poszczególnymi dzielnicami sięgają niemal dwukrotności stawki za metr kwadratowy – to znaczy, że mieszkania w najdroższych rejonach stolicy potrafią kosztować prawie dwa razy więcej niż w najtańszych dzielnicach. Dla każdego, kto planuje sprzedaż nieruchomości lub analizuje sprzedaż mieszkań Warszawa, kluczowe jest…