Ceny mieszkań Warszawa Wola lipiec 2026
Ceny mieszkań – Warszawa Wola
Raport za lipiec 2026
Wola
Historia cen
Brak punktu w niektórych miesiącach oznacza brak wystarczającej liczby ofert.
Średnia cena za m² w dzielnicach Warszawa
Segmentacja cenowa – Wola
Segmentacja cenowa – Warszawa
Szczegółowe informacje
Wartości po lewej dotyczą dzielnicy, po prawej miasta.
Przydatne raporty i porównania
Raporty miesięczne dla Wola
Ceny mieszkań na ulicach w Wola
| Ulica | Średnia cena / m² |
|---|---|
| Chmielna 108A | 62 410 zł/m² |
| Twarda | 56 858 zł/m² |
| Prosta 69D | 41 806 zł/m² |
| Jaktorowska | 38 596 zł/m² |
| Prosta | 37 456 zł/m² |
| Waliców 11 | 35 362 zł/m² |
| Towarowa | 34 072 zł/m² |
| Biała | 33 333 zł/m² |
| Grzybowska 43a | 32 500 zł/m² |
| Krochmalna 54 | 31 767 zł/m² |
| Srebrna | 31 421 zł/m² |
| Krochmalna 56 | 30 000 zł/m² |
| Przyokopowa | 29 930 zł/m² |
| Sienna 86 | 29 887 zł/m² |
| Krochmalna | 29 864 zł/m² |
| Kolejowa 19 | 29 764 zł/m² |
| Kolejowa 19/34 | 29 764 zł/m² |
| Krochmalna 61 | 29 055 zł/m² |
| Brylowska | 28 913 zł/m² |
| Grzybowska 61 | 28 907 zł/m² |
| Wronia 45 | 28 897 zł/m² |
| Kolejowa | 28 871 zł/m² |
| Chmielna 73C | 28 867 zł/m² |
| Marcina Kasprzaka 29C | 28 837 zł/m² |
| Chmielna | 28 593 zł/m² |
| Pańska | 28 076 zł/m² |
| Siedmiogrodzka 3 | 27 950 zł/m² |
| Burakowska | 27 894 zł/m² |
| Chłodna | 27 633 zł/m² |
| Płocka 17 | 26 364 zł/m² |
| Juliana Konstantego Ordona | 26 172 zł/m² |
| Marcina Kasprzaka 7 | 25 735 zł/m² |
| Bema | 25 641 zł/m² |
| Fort Wola 12 | 25 610 zł/m² |
| Siedmiogrodzka | 25 416 zł/m² |
| Giełdowa 4A | 25 163 zł/m² |
| Sienna | 25 095 zł/m² |
| Marcina Kasprzaka 31A | 24 924 zł/m² |
| Studzienna | 24 825 zł/m² |
| Goleszowska | 24 681 zł/m² |
| Kasprzaka | 24 583 zł/m² |
| Kłopot | 24 063 zł/m² |
| Jana Kazimierza 53 | 24 000 zł/m² |
| Juliusza Ordona | 23 971 zł/m² |
| Świętego Stanisława | 23 947 zł/m² |
| św. Stanisława | 23 947 zł/m² |
| Długosza | 23 912 zł/m² |
| Giełdowa | 23 820 zł/m² |
| Grzybowska | 23 613 zł/m² |
| Złocienia | 23 553 zł/m² |
| Chłodna 20 | 23 548 zł/m² |
| Nowolipie 16 | 23 408 zł/m² |
| Dzielna 9 | 23 330 zł/m² |
| Kolska | 23 253 zł/m² |
| Wronia | 23 216 zł/m² |
| Elekcyjna 19 | 23 214 zł/m² |
| Symboliczna | 23 171 zł/m² |
| Marcina Kasprzaka | 23 095 zł/m² |
| Wawrzyszewska | 23 077 zł/m² |
| Wawrzyszewska 9 | 23 077 zł/m² |
| Sokołowska 9 | 22 993 zł/m² |
| Prymasa Tysiąclecia | 22 967 zł/m² |
| Złota | 22 857 zł/m² |
| Fort Wola | 22 851 zł/m² |
| Hrubieszowska | 22 794 zł/m² |
| Ludwiki | 22 609 zł/m² |
| Żelazna 59 | 22 552 zł/m² |
| Aleja Prymasa Tysiąclecia 83A | 22 402 zł/m² |
| Gumińska | 22 302 zł/m² |
| Miła | 22 222 zł/m² |
| Redutowa | 22 218 zł/m² |
| Śliska | 22 185 zł/m² |
| Jana Kazimierza | 21 906 zł/m² |
| Pereca | 21 898 zł/m² |
| Sokołowska | 21 859 zł/m² |
| Nakielska | 21 726 zł/m² |
| Redutowa 9 | 21 709 zł/m² |
| Sowińskiego | 21 179 zł/m² |
| Józefa Sowińskiego | 21 116 zł/m² |
| Wolności | 21 064 zł/m² |
| Wolska | 21 035 zł/m² |
| Jana Kazimierza 48 | 20 979 zł/m² |
| Dzielna 17B | 20 922 zł/m² |
| Worcella | 20 913 zł/m² |
| Żelazna | 20 850 zł/m² |
| Banderii | 20 755 zł/m² |
| Łucka | 20 551 zł/m² |
| Elektoralna | 20 544 zł/m² |
| Jana Krysta | 20 530 zł/m² |
| Stanisława Worcella | 20 491 zł/m² |
| Pańska 55 | 20 464 zł/m² |
| Tadeusza Krępowieckiego | 20 214 zł/m² |
| Tadeusza Krępowieckiego 7a | 20 214 zł/m² |
| Jana Brożka | 20 165 zł/m² |
| Okopowa | 20 125 zł/m² |
| Marcina Kasprzaka 31B | 20 084 zł/m² |
| Człuchowska | 19 980 zł/m² |
| Czorsztyńska | 19 957 zł/m² |
| dr. Tadeusza Tyszkiewicza 12A | 19 894 zł/m² |
| Ordona | 19 894 zł/m² |
| Agawy | 19 891 zł/m² |
| Jana Olbrachta 23 | 19 884 zł/m² |
| Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego | 19 797 zł/m² |
| Siedzikówny Inki | 19 750 zł/m² |
| Icchaka Lejba Pereca 2 | 19 708 zł/m² |
| Ożarowska | 19 640 zł/m² |
| Mikołaja Wierzynka 3 | 19 632 zł/m² |
| Edwarda Szymańskiego | 19 589 zł/m² |
| Mroczna | 19 560 zł/m² |
| Syreny | 19 558 zł/m² |
| Solidarności | 19 500 zł/m² |
| Pustola | 19 496 zł/m² |
| Jana Kazimierza 28 | 19 479 zł/m² |
| Danuty Siedzikówny „Inki” | 19 467 zł/m² |
| Księcia Janusza | 19 438 zł/m² |
| Radziwie | 19 404 zł/m² |
| Nowolipki | 19 329 zł/m² |
| Mirów / Browary Warszawskie / balkon / garaż / 1914/r. | 19 307 zł/m² |
| Okopowa 43 | 19 300 zł/m² |
| Elekcyjna | 19 259 zł/m² |
| Sienna 41 | 19 196 zł/m² |
| Grabowska | 18 996 zł/m² |
| Monte Cassino | 18 974 zł/m² |
| Nowolipie 31 | 18 972 zł/m² |
| Stańczyka | 18 949 zł/m² |
| Sitnika | 18 942 zł/m² |
| Platynowa | 18 942 zł/m² |
| Aleja Jana Pawła II | 18 919 zł/m² |
| Szlenkierów | 18 900 zł/m² |
| Gizów | 18 893 zł/m² |
| Karolkowa | 18 889 zł/m² |
| Władysława Przanowskiego | 18 868 zł/m² |
| Leszno | 18 842 zł/m² |
| Wieluńska 2 | 18 839 zł/m² |
| Srebrna 6 | 18 833 zł/m² |
| Ogrodowa | 18 766 zł/m² |
| Eustachego Tyszkiewicza | 18 696 zł/m² |
| Sztuk Pięknych | 18 662 zł/m² |
| Józefa Sowińskiego 54 | 18 649 zł/m² |
| Zawiszy | 18 618 zł/m² |
| ks. Jana Sitnika | 18 558 zł/m² |
| Janusza | 18 348 zł/m² |
| Skierniewicka | 18 255 zł/m² |
| Górczewska 181 | 18 239 zł/m² |
| Sławińska | 18 214 zł/m² |
| Młynarska | 18 196 zł/m² |
| Mordechaja Anielewicza 23 | 18 182 zł/m² |
| Okopowa 22 | 18 152 zł/m² |
| Batalionu AK „Pięść” | 18 133 zł/m² |
| Nowolipie | 18 047 zł/m² |
| Miedziana | 17 995 zł/m² |
| Kajetana Garbińskiego | 17 935 zł/m² |
| Księdza Jana Sitnika | 17 896 zł/m² |
| Księdza Jana Sitnika 4 | 17 896 zł/m² |
| Mordechaja Anielewicza | 17 879 zł/m² |
| Ciołka | 17 858 zł/m² |
| Płocka | 17 840 zł/m² |
| Obozowa | 17 783 zł/m² |
| Szulborska | 17 736 zł/m² |
| Srebrna 10 | 17 636 zł/m² |
| Czorsztyńska 2 | 17 618 zł/m² |
| Łacińska | 17 606 zł/m² |
| Hipolita Wawelberga | 17 517 zł/m² |
| Płocka 12 | 17 451 zł/m² |
| Grzybowska 6/10A | 17 436 zł/m² |
| Żytnia | 17 408 zł/m² |
| Smocza | 17 407 zł/m² |
| Edwarda Gibalskiego | 17 341 zł/m² |
| Aleja „Solidarności” | 17 200 zł/m² |
| Stanisława Staszica | 17 181 zł/m² |
| Pustola 30B | 17 138 zł/m² |
| Jana Długosza | 17 135 zł/m² |
| Pustola 34 | 16 993 zł/m² |
| Cypriana Kamila Norwida | 16 975 zł/m² |
| Płocka 16 | 16 964 zł/m² |
| Leonarda | 16 946 zł/m² |
| Niska | 16 918 zł/m² |
| Jana Szymczaka | 16 735 zł/m² |
| Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego | 16 731 zł/m² |
| Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 | 16 727 zł/m² |
| Szymczaka | 16 687 zł/m² |
| Batalionu AK „Parasol” | 16 678 zł/m² |
| Płocka 8 | 16 667 zł/m² |
| Waliców | 16 667 zł/m² |
| Nowolipki 22 | 16 597 zł/m² |
| Sternicza | 16 579 zł/m² |
| Nowolipki 27d | 16 505 zł/m² |
| Esperanto | 16 480 zł/m² |
| Łucka 2/4/6 | 16 480 zł/m² |
| Jana Olbrachta | 16 446 zł/m² |
| Tyszkiewicza | 16 411 zł/m² |
| Rogalińska | 16 378 zł/m² |
| Grzybowska 5 | 16 306 zł/m² |
| Dzielna | 16 250 zł/m² |
| Magistracka | 16 230 zł/m² |
| Icchaka Lejba Pereca | 16 226 zł/m² |
| Batalionu AK „Zośka” 3 | 16 223 zł/m² |
| Okocimska | 16 105 zł/m² |
| Smocza 30 | 16 076 zł/m² |
| Stawki | 16 024 zł/m² |
| Pawia | 15 997 zł/m² |
| Marcina Bielskiego | 15 657 zł/m² |
| Sucharskiego | 15 643 zł/m² |
| Smocza 20A | 15 625 zł/m² |
| Emila Zegadłowicza | 15 614 zł/m² |
| Astronomów 5 | 15 578 zł/m² |
| Franciszka Raszei | 15 542 zł/m² |
| Raszei | 15 542 zł/m² |
| Laskowa | 15 517 zł/m² |
| Górczewska | 15 461 zł/m² |
| Icchoka Lejba Pereca | 15 422 zł/m² |
| Anielewicza | 15 277 zł/m² |
| Batalionu AK „Zośka” | 15 200 zł/m² |
| Esperanto 20 | 15 198 zł/m² |
| Aleja Prymasa Tysiąclecia | 15 000 zł/m² |
| Erazma Ciołka | 15 000 zł/m² |
| Księcia Janusza 15 | 15 000 zł/m² |
| Skierniewicka 21 | 14 999 zł/m² |
| Wieluńska 1/8 | 14 974 zł/m² |
| Astronomów | 14 954 zł/m² |
| Stacja Metra Księcia Janusza | 14 894 zł/m² |
| Syreny 35A | 14 848 zł/m² |
| Armatnia | 14 838 zł/m² |
| Działdowska | 14 796 zł/m² |
| Małego Franka | 14 615 zł/m² |
| Aleja Prymasa Tysiąclecia 34 | 14 517 zł/m² |
| Marcina Bielskiego 4/2 | 14 499 zł/m² |
| Żytnia 58A | 14 451 zł/m² |
| Górczewska 88A | 14 323 zł/m² |
| Góralska | 14 111 zł/m² |
| Laskowa 4 | 14 000 zł/m² |
| Przy Lasku | 13 997 zł/m² |
| Deotymy | 13 848 zł/m² |
| Mordechaja Anielewicza 30 | 13 776 zł/m² |
| Młynów | 13 672 zł/m² |
| Jana Pawła II | 13 663 zł/m² |
| Rabsztyńska | 13 495 zł/m² |
| Łucka 20 | 13 475 zł/m² |
| Znana | 13 320 zł/m² |
| Pustola 25 | 13 269 zł/m² |
| Antka Rozpylacza | 13 258 zł/m² |
| Juliana Konstantego Ordona 7 | 13 167 zł/m² |
| Krępowieckiego | 13 000 zł/m² |
| Ulrychów | 12 871 zł/m² |
| Wieluńska | 12 839 zł/m² |
| Elektoralna 24 | 12 500 zł/m² |
| Prądzyńskiego | 11 940 zł/m² |
Szybki i prosty sposób
na sprzedaż mieszkania – Warszawa
Masz mieszkanie w Warszawie i realnie rozważasz sprzedaż? Kupujemy nieruchomości bezpośrednio, za własne środki – również mieszkania po spadku, do remontu, zadłużone lub wymagające uporządkowania formalności.
Wypełnij krótki formularz, a skontaktujemy się z Tobą, żeby dopytać o szczegóły i sprawdzić, czy możemy przedstawić propozycję zakupu.
Szybka wycena
Skontaktujemy się z Tobą w przeciągu maksymalnie 24h
Prosty proces sprzedaży
Wszystkie etapy są przejrzyste, dbamy o czytelną i otwartą komunikację
Gwarancja bezpieczeństwa
Współpracujemy jedynie z najbardziej doświadczonymi notariuszami
Zakup bez pośredników
Sami dokonujemy zakupu, za własne środki

5,0/5 na Google
★★★★★
Zostaw numer – oddzwonimy

Bezpłatna wycena. Bez zobowiązań.
Jak wygląda szybka sprzedaż nieruchomości?
Cały proces możesz rozpocząć online. Sprawdzimy podstawowe informacje o nieruchomości, przygotujemy wstępną wycenę i przeprowadzimy Cię przez kolejne etapy bez zbędnych formalności.
1

Wypełnij krótki formularz
Podaj podstawowe informacje o mieszkaniu, domu lub udziale w nieruchomości.
2

Otrzymaj wstępną wycenę
Skontaktujemy się z Tobą, aby omówić możliwą cenę oraz najlepszy wariant sprzedaży.
3

Ustal warunki i podpisz umowę
Po zaakceptowaniu warunków pomagamy przejść przez formalności – umowę podpisujemy u notariusza.
4

Otrzymaj zapłatę
Po podpisaniu aktu notarialnego otrzymujesz środki zgodnie z ustaleniami zapisanymi w umowie.