Ceny mieszkań Warszawa Śródmieście Bartoszewicza grudzień 2025
Raport cenowy mieszkań na rynku wtórnym – ulica Bartoszewicza
Raport wygenerowano: 2025-12-09 17:43
| Miasto | Warszawa |
| Dzielnica | Śródmieście |
| Ulica | Bartoszewicza |
| Okres | grudzień 2025 |
| Średnia powierzchnia mieszkania na ulicy Bartoszewicza | 49 m² |
| Średnia powierzchnia mieszkania w dzielnicy Śródmieście | 57 m² |
| Najczęstsza liczba pokoi na ulicy Bartoszewicza | 2 |
| Najczęstsza liczba pokoi w dzielnicy Śródmieście | 2 |
| Średni wiek budynku na ulicy Bartoszewicza | 88 lat |
| Średni wiek budynku w dzielnicy Śródmieście | 66 lat |
| Średnia cena / m² na ulicy Bartoszewicza | 25 000 zł/m² |
| Średnia cena / m² w dzielnicy Śródmieście | 23 148 zł/m² |
| Najniższa cena / m² w dzielnicy Śródmieście | 14 443 zł/m² |
| Najwyższa cena / m² w dzielnicy Śródmieście | 37 980 zł/m² |
| Segmentacja cenowa w dzielnicy Śródmieście (podział mieszkań na przedziały cenowe w tys. zł/m²) | Szczegółowa segmentacja cenowa dla dzielnicy Śródmieście (podział mieszkań na przedziały cenowe w tys. zł/m²) dostępna jest w raporcie cenowym dla dzielnicy Śródmieście. |
| Liczba przeanalizowanych ofert sprzedaży w dzielnicy Śródmieście (ostatnie 31 dni, rynek wtórny) | 298 |
| Zmiana średniej ceny (30 dni) w dzielnicy Śródmieście | +0,1% |
| Zmiana średniej ceny (60 dni) w dzielnicy Śródmieście | brak danych |
| Zmiana średniej ceny (90 dni) w dzielnicy Śródmieście | brak danych |
| Dzielnica Śródmieście na tle innych dzielnic pod względem średniej ceny / m² | |
| Ulica Bartoszewicza na tle innych ulic w dzielnicy Śródmieście pod względem średniej ceny / m² |
Dane obejmują oferty z ostatnich 31 dni. Wartości mogą być przybliżone ze względu na odfiltrowanie ogłoszeń odstających (outlierów) oraz brakujące informacje w części ofert.
Wyceń swoją nieruchomość
Wypełnij krótki formularz, a my zajmiemy się resztą.
Wstępną ofertę otrzymasz w ciągu 48 godzin!
Profesjonalizm i doświadczenie
Szybka realizacja do 48h
Obsługa całej Warszawy i okolic
Darmowa wycena
Skup zadłużonych mieszkań Warszawa
Indywidualne podejście do każdego klienta
Zero ukrytych opłat
Kupujemy mieszkania w dowolnym stanie
Minimum formalności
Skup mieszkań komorniczych Warszawa
Wyceń swoją nieruchomość
Wypełnij krótki formularz, a my zajmiemy się resztą.
Wstępną ofertę otrzymasz w ciągu 48 godzin!
Profesjonalizm i doświadczenie
Szybka realizacja do 48h
Obsługa całej Warszawy i okolic
Darmowa wycena
Skup zadłużonych mieszkań Warszawa
Indywidualne podejście do każdego klienta
Zero ukrytych opłat
Kupujemy mieszkania w dowolnym stanie
Minimum formalności
Skup mieszkań komorniczych Warszawa