Aktualne ceny mieszkań Warszawa Śródmieście Plac Mirowski
Raport cenowy mieszkań na rynku wtórnym – ulica Plac Mirowski
Raport wygenerowano: 2025-12-09 17:43
| Miasto | Warszawa |
| Dzielnica | Śródmieście |
| Ulica | Plac Mirowski |
| Okres | grudzień 2025 |
| Średnia powierzchnia mieszkania na ulicy Plac Mirowski | 51 m² |
| Średnia powierzchnia mieszkania w dzielnicy Śródmieście | 57 m² |
| Najczęstsza liczba pokoi na ulicy Plac Mirowski | 2 |
| Najczęstsza liczba pokoi w dzielnicy Śródmieście | 2 |
| Średni wiek budynku na ulicy Plac Mirowski | 48 lat |
| Średni wiek budynku w dzielnicy Śródmieście | 66 lat |
| Średnia cena / m² na ulicy Plac Mirowski | 17 490 zł/m² |
| Średnia cena / m² w dzielnicy Śródmieście | 23 148 zł/m² |
| Najniższa cena / m² w dzielnicy Śródmieście | 14 443 zł/m² |
| Najwyższa cena / m² w dzielnicy Śródmieście | 37 980 zł/m² |
| Segmentacja cenowa w dzielnicy Śródmieście (podział mieszkań na przedziały cenowe w tys. zł/m²) | Szczegółowa segmentacja cenowa dla dzielnicy Śródmieście (podział mieszkań na przedziały cenowe w tys. zł/m²) dostępna jest w raporcie cenowym dla dzielnicy Śródmieście. |
| Liczba przeanalizowanych ofert sprzedaży w dzielnicy Śródmieście (ostatnie 31 dni, rynek wtórny) | 298 |
| Zmiana średniej ceny (30 dni) w dzielnicy Śródmieście | +0,1% |
| Zmiana średniej ceny (60 dni) w dzielnicy Śródmieście | brak danych |
| Zmiana średniej ceny (90 dni) w dzielnicy Śródmieście | brak danych |
| Dzielnica Śródmieście na tle innych dzielnic pod względem średniej ceny / m² | |
| Ulica Plac Mirowski na tle innych ulic w dzielnicy Śródmieście pod względem średniej ceny / m² |
Dane obejmują oferty z ostatnich 31 dni. Wartości mogą być przybliżone ze względu na odfiltrowanie ogłoszeń odstających (outlierów) oraz brakujące informacje w części ofert.
Bezpłatna wycena dla konkretnego adresu
Sprawdź aktualną wartość nieruchomości - Plac Mirowski, Śródmieście
Cena przy konkretnej ulicy zależy m.in. od budynku, metrażu, piętra i stanu lokalu. Zostaw numer - odniesiemy dane z tej strony do Twojej nieruchomości.
Szybki kontaktOddzwaniamy możliwie szybko.
Bezpłatna wycenaWstępna oferta bez żadnych opłat.
Bez prowizjiKupujemy nieruchomości bez pośredników.
Dyskretna obsługaTwoje dane wykorzystujemy wyłącznie do obsługi zgłoszenia.

Oddzwaniamy możliwie szybko
Wycena nieruchomości - Plac Mirowski, Śródmieście
Podaj numer telefonu i podstawowe informacje. Oddzwonimy, aby przygotować wstępną wycenę dla konkretnego adresu.
Bez zobowiązań
Poufnie
Szybki kontakt
Historia cen mieszkań na ulicy Plac Mirowski w dzielnicy Śródmieście
Sprawdź, jak kształtowały się ceny mieszkań na ulicy Plac Mirowski.