Aktualne ceny mieszkań Warszawa Mokotów Jana Karola Chodkiewicza
Raport cenowy mieszkań na rynku wtórnym – ulica Jana Karola Chodkiewicza
Raport wygenerowano: 2026-02-13 19:58
| Miasto | Warszawa |
| Dzielnica | Mokotów |
| Ulica | Jana Karola Chodkiewicza |
| Okres | luty 2026 |
| Średnia powierzchnia mieszkania na ulicy Jana Karola Chodkiewicza | 78 m² |
| Średnia powierzchnia mieszkania w dzielnicy Mokotów | 57 m² |
| Najczęstsza liczba pokoi na ulicy Jana Karola Chodkiewicza | 3 |
| Najczęstsza liczba pokoi w dzielnicy Mokotów | 2 |
| Średni wiek budynku na ulicy Jana Karola Chodkiewicza | 20 lat |
| Średni wiek budynku w dzielnicy Mokotów | 42 lat |
| Średnia cena / m² na ulicy Jana Karola Chodkiewicza | 22 973 zł/m² |
| Średnia cena / m² w dzielnicy Mokotów | 18 837 zł/m² |
| Najniższa cena / m² w dzielnicy Mokotów | 11 792 zł/m² |
| Najwyższa cena / m² w dzielnicy Mokotów | 26 463 zł/m² |
| Segmentacja cenowa w dzielnicy Mokotów (podział mieszkań na przedziały cenowe w tys. zł/m²) | Szczegółowa segmentacja cenowa dla dzielnicy Mokotów (podział mieszkań na przedziały cenowe w tys. zł/m²) dostępna jest w raporcie cenowym dla dzielnicy Mokotów. |
| Liczba przeanalizowanych ofert sprzedaży w dzielnicy Mokotów (ostatnie 31 dni, rynek wtórny) | 86 |
| Zmiana średniej ceny (30 dni) w dzielnicy Mokotów | +0,6% |
| Zmiana średniej ceny (60 dni) w dzielnicy Mokotów | brak danych |
| Zmiana średniej ceny (90 dni) w dzielnicy Mokotów | brak danych |
| Dzielnica Mokotów na tle innych dzielnic pod względem średniej ceny / m² | |
| Ulica Jana Karola Chodkiewicza na tle innych ulic w dzielnicy Mokotów pod względem średniej ceny / m² |
Dane obejmują oferty z ostatnich 31 dni. Wartości mogą być przybliżone ze względu na odfiltrowanie ogłoszeń odstających (outlierów) oraz brakujące informacje w części ofert.
Historia cen mieszkań na ulicy Jana Karola Chodkiewicza w dzielnicy Mokotów
Sprawdź, jak kształtowały się ceny mieszkań na ulicy Jana Karola Chodkiewicza.
- luty 2026 – 22 973 zł/m²
- styczeń 2026 – 22 973 zł/m²
- grudzień 2025 – 23 205 zł/m²
- listopad 2025 – 24 216 zł/m²
Wyceń swoją nieruchomość
Wypełnij krótki formularz, a my zajmiemy się resztą.
Wstępną ofertę otrzymasz w ciągu 48 godzin!
Profesjonalizm i doświadczenie
Szybka realizacja do 48h
Obsługa całej Warszawy i okolic
Darmowa wycena
Skup zadłużonych mieszkań Warszawa
Indywidualne podejście do każdego klienta
Zero ukrytych opłat
Kupujemy mieszkania w dowolnym stanie
Minimum formalności
Skup mieszkań komorniczych Warszawa
Wyceń swoją nieruchomość
Wypełnij krótki formularz, a my zajmiemy się resztą.
Wstępną ofertę otrzymasz w ciągu 48 godzin!
Profesjonalizm i doświadczenie
Szybka realizacja do 48h
Obsługa całej Warszawy i okolic
Darmowa wycena
Skup zadłużonych mieszkań Warszawa
Indywidualne podejście do każdego klienta
Zero ukrytych opłat
Kupujemy mieszkania w dowolnym stanie
Minimum formalności
Skup mieszkań komorniczych Warszawa