CENY MIESZKAŃ WARSZAWA
MOKOTÓW
Ostatnia aktualizacja raportu: 2026-07-05 18:56
Poznaj aktualne ceny nieruchomości w Warszawa Mokotów i sprawdź, ile naprawdę warte jest Twoje mieszkanie. Skorzystaj z bezpłatnej, błyskawicznej wyceny na SprzedamSzybko.pl – otrzymaj realną ofertę zakupu nawet w 24 godziny!
Darmowa wycena
sprzedanych
nieruchomości w 2026 r.
Zero ukrytych opłat
Oferty gotówkowe


Poradź się naszych ekspertów


CENY MIESZKAŃ WARSZAWA
MOKOTÓW
Ostatnia aktualizacja raportu: 2026-07-05 18:56
Poznaj aktualne ceny nieruchomości w Warszawa Mokotów i sprawdź, ile naprawdę warte jest Twoje mieszkanie. Skorzystaj z bezpłatnej, błyskawicznej wyceny na SprzedamSzybko.pl – otrzymaj realną ofertę zakupu nawet w 24 godziny!
Darmowa wycena
sprzedanych
nieruchomości w 2026 r.
Zero ukrytych opłat


Poradź się naszych ekspertów


Oferty gotówkowe
Rzetelni rzeczoznawcy
Doświadczeni specjaliści
Darmowa wycena
Wycena nieruchomości bez kosztów
Szybki czas realizacji
Wycena przygotowana w mniej niż 24 godziny
Ceny mieszkań w dzielnicy Mokotów
Raport cenowy mieszkań na rynku wtórnym Warszawa Mokotów lipiec 2026
Raport wygenerowano: 2026-07-05 18:56
Ceny mieszkań - Warszawa Mokotów
Raport za lipiec 2026
Mokotów
Historia cen
Brak punktu w niektórych miesiącach oznacza brak wystarczającej liczby ofert.
Średnia cena za m² w dzielnicach Warszawa
Szczegółowe informacje
Wartości po lewej dotyczą dzielnicy, po prawej miasta.
Segmentacja cenowa - Mokotów
Segmentacja cenowa - Warszawa
Przydatne raporty i porównania
Raporty miesięczne dla Mokotów
Ceny mieszkań na ulicach w Mokotów
| Ulica | Średnia cena / m² |
|---|---|
| Podchorążych | 46 739 zł/m² |
| Sztormowa | 42 500 zł/m² |
| Dominika Merliniego | 39 625 zł/m² |
| Fabryki „Tewa” | 37 750 zł/m² |
| Pola Mokotowskie | 36 932 zł/m² |
| Białej Koniczyny | 36 688 zł/m² |
| Zdziechowskiego Mariana | 36 250 zł/m² |
| Słoneczna | 36 000 zł/m² |
| Iwicka | 35 892 zł/m² |
| Iwicka 5a | 35 892 zł/m² |
| Srebrnych Świerków | 35 071 zł/m² |
| Fort Piłsudskiego | 35 000 zł/m² |
| Sandomierska | 34 063 zł/m² |
| Sielecka | 33 750 zł/m² |
| Fregaty | 31 125 zł/m² |
| Lewicka | 31 010 zł/m² |
| Orkana | 30 884 zł/m² |
| Dzikich Jabłoni | 30 411 zł/m² |
| Huculska | 29 977 zł/m² |
| Kwitnących Jabłoni | 29 333 zł/m² |
| Zdziechowskiego | 29 250 zł/m² |
| Łagodna | 29 142 zł/m² |
| Przebiśniegów 8 | 28 903 zł/m² |
| Wołowska | 28 724 zł/m² |
| Opoczyńska | 28 641 zł/m² |
| Przebiśniegów | 27 913 zł/m² |
| Sułkowicka | 27 758 zł/m² |
| Białego Dębu | 27 720 zł/m² |
| Wołoska | 27 678 zł/m² |
| Karola Chodkiewicza | 27 500 zł/m² |
| Płatków Róż | 27 463 zł/m² |
| Służewiec | 27 329 zł/m² |
| Lubaszki | 27 140 zł/m² |
| Mariana Zdziechowskiego | 27 034 zł/m² |
| Górska | 26 929 zł/m² |
| Aleksandra Wejnerta | 26 923 zł/m² |
| Stanisława Żaryna | 26 744 zł/m² |
| Jana Karola Chodkiewicza | 26 501 zł/m² |
| Żelazna | 26 406 zł/m² |
| Potoki | 26 311 zł/m² |
| Żaryna | 26 221 zł/m² |
| Chodkiewicza | 26 182 zł/m² |
| Figowa | 26 173 zł/m² |
| Ludwika Nabielaka | 26 132 zł/m² |
| Eko-Park / cisza / klimat / duży balkon / miejsce postojowe / kameralny apartamentowiec | 25 961 zł/m² |
| Pole Mokotowskie / Eko-Park / cisza / zieleń / duży balkon / miejsce postojowe | 25 831 zł/m² |
| Mokotów Służewiec | 25 670 zł/m² |
| Zaciszna | 25 343 zł/m² |
| Bergamotki | 25 057 zł/m² |
| Bukowińska 22 | 25 000 zł/m² |
| Domaniewska 47a/343 | 25 000 zł/m² |
| Marynarska | 24 974 zł/m² |
| Biały Kamień | 24 921 zł/m² |
| Konstruktorska | 24 822 zł/m² |
| Madalińskiego | 24 643 zł/m² |
| Balladyny | 24 419 zł/m² |
| Aignera | 24 390 zł/m² |
| Rakowiecka 2b | 24 160 zł/m² |
| Różana / balkon / winda / garaż | 24 129 zł/m² |
| Marzycieli | 24 037 zł/m² |
| Antoniego Edwarda Odyńca | 23 901 zł/m² |
| Tolkiena | 23 844 zł/m² |
| Nowiniarska | 23 786 zł/m² |
| Domaniewska | 23 584 zł/m² |
| Woronicza | 23 506 zł/m² |
| Komputerowa | 23 498 zł/m² |
| Gandalfa | 23 452 zł/m² |
| Przejazd | 23 398 zł/m² |
| Chocimska | 23 397 zł/m² |
| Asfaltowa | 23 391 zł/m² |
| Wiśniowa | 23 372 zł/m² |
| Skolimowska | 23 296 zł/m² |
| Aleja Polski Walczącej 2 | 23 200 zł/m² |
| Kierbedzia | 23 174 zł/m² |
| Aleja Polski Walczącej | 23 145 zł/m² |
| Białej Floty | 23 137 zł/m² |
| Tyniecka | 23 134 zł/m² |
| Olszewska | 23 088 zł/m² |
| Janusza Kurtyki | 23 053 zł/m² |
| Wita Stwosza | 23 022 zł/m² |
| Grażyny | 23 000 zł/m² |
| Ludwiga Van Beethovena | 23 000 zł/m² |
| Jaszowiecka | 22 950 zł/m² |
| Ludowa | 22 826 zł/m² |
| Ludwika Narbutta | 22 585 zł/m² |
| Szumu Drzew | 22 500 zł/m² |
| Padewska | 22 450 zł/m² |
| Faworytki | 22 436 zł/m² |
| Kujawska 3/46 | 22 368 zł/m² |
| Olesińska | 22 340 zł/m² |
| Rakowiecka | 22 313 zł/m² |
| Batalionu AK „Karpaty” | 22 222 zł/m² |
| Bryły | 22 219 zł/m² |
| Batalionu AK „Bałtyk” | 22 050 zł/m² |
| Goplańska | 22 000 zł/m² |
| Mangalia | 22 000 zł/m² |
| Racławicka | 21 999 zł/m² |
| Antoniewska 22 | 21 933 zł/m² |
| Kujawska | 21 842 zł/m² |
| Park Dreszera / przedwojenna willa / balkon / cisza / słońce | 21 831 zł/m² |
| Aleja Gen. Władysława Sikorskiego | 21 727 zł/m² |
| Tagore | 21 708 zł/m² |
| Antoniego Edwarda Odyńca 61 | 21 690 zł/m² |
| Różana | 21 627 zł/m² |
| Puławska 255 | 21 573 zł/m² |
| Rajska | 21 568 zł/m² |
| Antoniego Józefa Madalińskiego | 21 429 zł/m² |
| Taśmowa | 21 404 zł/m² |
| Nowosielecka 20 | 21 384 zł/m² |
| Magazynowa | 21 362 zł/m² |
| Magazynowa 13b | 21 362 zł/m² |
| Stępińska | 21 277 zł/m² |
| Wilanowska | 21 145 zł/m² |
| Jarosława Dąbrowskiego | 21 096 zł/m² |
| Wyględowska | 21 067 zł/m² |
| Odolańska | 21 000 zł/m² |
| Wynalazek | 21 000 zł/m² |
| Cybernetyki | 20 946 zł/m² |
| Bukietowa | 20 936 zł/m² |
| Wiktorska | 20 886 zł/m² |
| Racjonalizacji | 20 874 zł/m² |
| Bielawska | 20 870 zł/m² |
| Stanisława Kierbedzia | 20 867 zł/m² |
| Aleja Generała Władysława Sikorskiego | 20 856 zł/m² |
| Osiedle Marina | 20 638 zł/m² |
| Stefana Batorego | 20 625 zł/m² |
| Chełmska | 20 624 zł/m² |
| Obrzeżna | 20 595 zł/m² |
| Bobrowiecka | 20 582 zł/m² |
| Bokserska | 20 541 zł/m² |
| Fryderyka Joliot-Curie | 20 506 zł/m² |
| Tadeusza Boya-Żeleńskiego | 20 475 zł/m² |
| Zwardońska | 20 419 zł/m² |
| Dywizjonu AK "Jeleń" | 20 417 zł/m² |
| Pejzażowa | 20 409 zł/m² |
| Polska | 20 379 zł/m² |
| Nowosielecka | 20 354 zł/m² |
| Pory | 20 298 zł/m² |
| Puławska | 20 210 zł/m² |
| Jana Pawła Woronicza | 20 136 zł/m² |
| al. gen. Władysława Sikorskiego | 20 000 zł/m² |
| Kazimierzowska | 20 000 zł/m² |
| Leszczyny | 20 000 zł/m² |
| Mokotów Służew | 20 000 zł/m² |
| Wolfganga Amadeusza Mozarta | 19 945 zł/m² |
| Jarosława Dąbrowskiego 83 | 19 857 zł/m² |
| Bukowińska | 19 791 zł/m² |
| Aleja Niepodległości 118 | 19 778 zł/m² |
| Smyczkowa | 19 748 zł/m² |
| Bytnara Rudego | 19 506 zł/m² |
| Aleja Wilanowska | 19 428 zł/m² |
| Bartycka | 19 404 zł/m² |
| Pułku AK „Baszta” 4 | 19 348 zł/m² |
| Barcelońska | 19 323 zł/m² |
| Niedźwiedzia | 19 322 zł/m² |
| Polkowska | 19 314 zł/m² |
| Środkowa | 19 149 zł/m² |
| Zygmunta Modzelewskiego | 19 098 zł/m² |
| Granitowa | 19 091 zł/m² |
| Bokserska 56 | 19 078 zł/m² |
| Portofino | 19 032 zł/m² |
| Dolna 11 | 19 000 zł/m² |
| Wilanowska 105 | 18 977 zł/m² |
| Nicejska | 18 968 zł/m² |
| Tadeusza Rejtana | 18 966 zł/m² |
| Wielicka | 18 917 zł/m² |
| Garażowa | 18 902 zł/m² |
| Cybernetyki 3C | 18 887 zł/m² |
| Dąbrowskiego | 18 871 zł/m² |
| Świętego Bonifacego | 18 820 zł/m² |
| św. Bonifacego | 18 820 zł/m² |
| Bluszczańska | 18 732 zł/m² |
| Heleny Kozłowskiej | 18 702 zł/m² |
| Postępu | 18 701 zł/m² |
| Złoty Potok | 18 677 zł/m² |
| Modra | 18 600 zł/m² |
| Kwiatowa | 18 521 zł/m² |
| Orzycka | 18 500 zł/m² |
| Melsztyńska | 18 438 zł/m² |
| Wróbla | 18 428 zł/m² |
| Malczewskiego | 18 424 zł/m² |
| Aleja Komisji Edukacji Narodowej | 18 333 zł/m² |
| Bełska | 18 310 zł/m² |
| Okęcka | 18 290 zł/m² |
| Jana Pawła Woronicza 78 | 18 241 zł/m² |
| Króżańska | 18 209 zł/m² |
| Aleja Niepodległości | 18 183 zł/m² |
| Bolesława Limanowskiego | 18 153 zł/m² |
| Antoniego Malczewskiego | 18 060 zł/m² |
| Belwederska | 18 059 zł/m² |
| Stefana Pieńkowskiego | 18 000 zł/m² |
| gen. Władysława Sikorskiego | 17 997 zł/m² |
| Żywnego | 17 972 zł/m² |
| al. Aleja gen. Władysława Sikorskiego | 17 924 zł/m² |
| Grupy AK "Północ" | 17 799 zł/m² |
| Artura Malawskiego | 17 778 zł/m² |
| Wacława Żenczykowskiego | 17 776 zł/m² |
| Bernardyńska | 17 720 zł/m² |
| Grottgera | 17 697 zł/m² |
| Kłobucka | 17 639 zł/m² |
| Wałbrzyska | 17 573 zł/m² |
| Śniardwy | 17 512 zł/m² |
| Boboli | 17 500 zł/m² |
| Dworkowa | 17 464 zł/m² |
| Sonaty | 17 454 zł/m² |
| Jurija Gagarina 32A | 17 440 zł/m² |
| Kartaginy | 17 419 zł/m² |
| Korczyńska | 17 399 zł/m² |
| Aleja Wilanowska 89 | 17 380 zł/m² |
| Marzanny | 17 328 zł/m² |
| Czerska | 17 280 zł/m² |
| Melomanów | 17 278 zł/m² |
| Neseberska | 17 262 zł/m² |
| Burgaska | 17 257 zł/m² |
| Wiartel | 17 204 zł/m² |
| Egejska | 17 202 zł/m² |
| Pieńkowskiego | 17 188 zł/m² |
| Studencka 35 | 17 188 zł/m² |
| Ksawerów | 17 184 zł/m² |
| Wojciecha Żywnego | 17 083 zł/m² |
| Piwarskiego | 17 025 zł/m² |
| Huculska 6A/8 | 16 983 zł/m² |
| Batuty | 16 981 zł/m² |
| Odyńca | 16 970 zł/m² |
| Orzycka 4 | 16 964 zł/m² |
| Maklakiewicza | 16 945 zł/m² |
| Czerniakowska 42 | 16 944 zł/m² |
| Sielce | 16 874 zł/m² |
| Gagarina | 16 857 zł/m² |
| Stefana Bryły | 16 821 zł/m² |
| Kolady | 16 809 zł/m² |
| Aleja Wyścigowa | 16 760 zł/m² |
| Niepodległości | 16 750 zł/m² |
| Stary Mokotów | 16 742 zł/m² |
| Ursynowska | 16 742 zł/m² |
| Gierymskiego | 16 729 zł/m² |
| Pillatich | 16 729 zł/m² |
| Kaspijska | 16 636 zł/m² |
| Mariana Smoluchowskiego | 16 629 zł/m² |
| Idzikowskiego | 16 491 zł/m² |
| Jana III Sobieskiego | 16 468 zł/m² |
| Malawskiego | 16 400 zł/m² |
| Bonifacego | 16 357 zł/m² |
| Giordana Bruna | 16 327 zł/m² |
| Ordona | 16 296 zł/m² |
| Bruna | 16 256 zł/m² |
| Łużycka | 16 230 zł/m² |
| Jadźwingów | 16 201 zł/m² |
| Śródziemnomorska | 16 196 zł/m² |
| Spalska | 16 174 zł/m² |
| Piaseczyńska | 16 172 zł/m² |
| Cieszyńska | 16 168 zł/m² |
| Mozarta | 16 164 zł/m² |
| Maltańska | 16 136 zł/m² |
| Boryszewska | 16 120 zł/m² |
| Santocka | 16 040 zł/m² |
| Władysława Pytlasińskiego | 16 028 zł/m² |
| Powsińska | 16 004 zł/m² |
| Miączyńska | 16 000 zł/m² |
| Kaukaska | 15 994 zł/m² |
| Aleja Solidarności | 15 993 zł/m² |
| Augustówka | 15 985 zł/m² |
| Jana Feliksa Piwarskiego | 15 947 zł/m² |
| Łukowa | 15 942 zł/m² |
| Arbuzowa | 15 921 zł/m² |
| Oskara Kolberga | 15 916 zł/m² |
| Modzelewskiego | 15 888 zł/m² |
| Jałtańska | 15 877 zł/m² |
| Gotarda | 15 857 zł/m² |
| Rabindranatha Tagore | 15 797 zł/m² |
| Jana Bytnara "Rudego" | 15 738 zł/m² |
| Zwierzyniecka | 15 702 zł/m² |
| Jana Sebastiana Bacha | 15 682 zł/m² |
| Jana Maklakiewicza | 15 625 zł/m² |
| Solankowa | 15 596 zł/m² |
| Klarysewska | 15 564 zł/m² |
| Zygmunta Noskowskiego | 15 549 zł/m² |
| Stefana Batorego 37 | 15 539 zł/m² |
| Kielecka | 15 472 zł/m² |
| Wiartel 8 | 15 457 zł/m² |
| Łużycka 10 | 15 412 zł/m² |
| Dolny Mokotów | 15 365 zł/m² |
| Józefa Elsnera | 15 333 zł/m² |
| Baboszewska | 15 293 zł/m² |
| Czerniakowska | 15 287 zł/m² |
| Bełdan | 15 188 zł/m² |
| Sardyńska | 15 094 zł/m² |
| Kolberga | 15 032 zł/m² |
| Tatrzańska | 15 000 zł/m² |
| Podbipięty | 14 977 zł/m² |
| Soczi | 14 976 zł/m² |
| Konstancińska | 14 974 zł/m² |
| Batumi | 14 969 zł/m² |
| Wydmińska | 14 605 zł/m² |
| Aleksandra Gierymskiego | 14 561 zł/m² |
| Stefana Batorego 31 | 14 502 zł/m² |
| Antoniewska | 14 490 zł/m² |
| Belgijska | 14 488 zł/m² |
| Pułku AK Baszta | 14 486 zł/m² |
| Jurija Gagarina | 14 477 zł/m² |
| Etiudy Rewolucyjnej | 14 468 zł/m² |
| Braci Pillatich | 14 468 zł/m² |
| Egejska 7 | 14 443 zł/m² |
| Katalońska | 14 418 zł/m² |
| Cypryjska | 14 365 zł/m² |
| Irysowa | 14 323 zł/m² |
| Konduktorska | 14 313 zł/m² |
| Piotra Gruszczyńskiego | 14 286 zł/m² |
| Bartłomieja | 14 250 zł/m² |
| Broniwoja | 14 189 zł/m² |
| Egejska 3 | 14 176 zł/m² |
| Sewastopolaska | 14 045 zł/m² |
| Korsykańska | 14 000 zł/m² |
| Broniewskiego | 13 958 zł/m² |
| Niegocińska | 13 918 zł/m² |
| Bacha | 13 895 zł/m² |
| Oskara Langego | 13 889 zł/m² |
| Dolna | 13 835 zł/m² |
| Gruszczyńskiego | 13 819 zł/m² |
| Jana Piekałkiewicza | 13 785 zł/m² |
| Langego | 13 776 zł/m² |
| Krymska | 13 500 zł/m² |
| Bernardyńska 10 | 13 499 zł/m² |
| Stanisława Pyjasa | 13 482 zł/m² |
| Wincentego Rzymowskiego | 13 466 zł/m² |
| Urle | 13 460 zł/m² |
| Akermańska | 13 437 zł/m² |
| Sewastopolska | 13 312 zł/m² |
| Capri | 13 281 zł/m² |
| Piekałkiewicza | 13 077 zł/m² |
| Iberyjska | 13 070 zł/m² |
| Marsylska | 12 972 zł/m² |
| Złotych Piasków | 12 830 zł/m² |
| Ludwika Idzikowskiego | 12 823 zł/m² |
| Turecka | 12 692 zł/m² |
| Czarnomorska | 12 547 zł/m² |
| Warneńska | 12 222 zł/m² |
| Artura Grottgera | 12 000 zł/m² |
| Okrężna | 11 792 zł/m² |
| Nałęczowska | 11 765 zł/m² |
| Rzymowskiego | 11 414 zł/m² |
| Domaniewska 17/19 | 2 780 zł/m² |
| Konduktorska 4 | 66 zł/m² |
Szybki i prosty sposób
na sprzedaż mieszkania – Warszawa
Masz mieszkanie w Warszawie i realnie rozważasz sprzedaż? Kupujemy nieruchomości bezpośrednio, za własne środki – również mieszkania po spadku, do remontu, zadłużone lub wymagające uporządkowania formalności.
Wypełnij krótki formularz, a skontaktujemy się z Tobą, żeby dopytać o szczegóły i sprawdzić, czy możemy przedstawić propozycję zakupu.
Szybka wycena
Skontaktujemy się z Tobą w przeciągu maksymalnie 24h
Prosty proces sprzedaży
Wszystkie etapy są przejrzyste, dbamy o czytelną i otwartą komunikację
Gwarancja bezpieczeństwa
Współpracujemy jedynie z najbardziej doświadczonymi notariuszami
Zakup bez pośredników
Sami dokonujemy zakupu, za własne środki

5,0/5 na Google
★★★★★
Zostaw numer – oddzwonimy

Bezpłatna wycena. Bez zobowiązań.
Jak wygląda szybka sprzedaż nieruchomości?
Cały proces możesz rozpocząć online. Sprawdzimy podstawowe informacje o nieruchomości, przygotujemy wstępną wycenę i przeprowadzimy Cię przez kolejne etapy bez zbędnych formalności.
1

Wypełnij krótki formularz
Podaj podstawowe informacje o mieszkaniu, domu lub udziale w nieruchomości.
2

Otrzymaj wstępną wycenę
Skontaktujemy się z Tobą, aby omówić możliwą cenę oraz najlepszy wariant sprzedaży.
3

Ustal warunki i podpisz umowę
Po zaakceptowaniu warunków pomagamy przejść przez formalności – umowę podpisujemy u notariusza.
4

Odbierz pieniądze
Po finalizacji otrzymujesz środki zgodnie z ustaleniami.
Zróżnicowanie cenowe dzielnicy Mokotów



W miesiącu lipiec 2026 ceny za metr kwadratowy mieszkania w tej dzielnicy wahają się w granicach 11 765 zł/m² – 35 000 zł/m².
Oczywiście, ceny mogą być wyższe w centralnych rejonach, takich jak Mokotów Wysoki czy Mokotów Dolny, oraz w nowoczesnych inwestycjach deweloperskich.

Ceny mieszkań w różnych częściach Mokotowa

Mokotów Wysoki
Rejon wokół ul. Wołoskiej, Pola Mokotowskiego i Rakowieckiej cieszy się dużym popytem. Ceny w tej okolicy mogą wynosić nawet 14 000 zł za m².

Mokotów Dolny
Część Mokotowa w pobliżu stacji metra, z łatwym dostępem do Śródmieścia. Ceny mogą wynosić 10 500 zł za m² w starszych budynkach oraz wyższe w nowych inwestycjach.

Sielce
Rejon o nieco bardziej kameralnym charakterze, z mieszkaniami w odnowionych kamienicach oraz nowymi apartamentami. Ceny w tym rejonie zaczynają się od 9 500 zł za m².

Wierzbno i Stegny
Te rejony Mokotowa to bardziej spokojne lokalizacje, które oferują przystępniejsze ceny. Średnia cena wynosi tutaj około 8 000 – 10 000 zł za m².

Wpływ lokalizacji na cenę
Bliskość komunikacji miejskiej
Mieszkania w pobliżu stacji metra czy przystanków autobusowych cieszą się wyższym zainteresowaniem.
Standard budynku
Nowoczesne apartamentowce i rewitalizowane kamienice mają wyższe ceny w porównaniu do starszych bloków.
Usługi i infrastruktura
Obecność sklepów, restauracji, szkół oraz terenów rekreacyjnych wpływa na atrakcyjność lokalizacji, a tym samym cenę nieruchomości.
Chcesz szybko sprzedać mieszkanie na Mokotowie?
Oprócz publikowania aktualnych cen mieszkań na Mokotowie pomagamy też w szybkiej sprzedaży nieruchomości za gotówkę.Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie transakcji, braku formalności i pewnym kupującym, sprawdź naszą ofertę skupu mieszkań w tej dzielnicy.
Zobacz, dlaczego warto nam zaufać
Dokładamy wszelkich starań, aby każdy klient czuł się zaopiekowany.
Sprawdź, co mówią o nas inni i przekonaj się sam!

Najczęściej zadawane pytania
Zanim sprzedasz lub kupisz nieruchomość – przeczytaj to!
Aktualne informacje, analizy i porady – wszystko, co warto wiedzieć przed sprzedażą lub zakupem. Krótko, konkretnie – sprawdź, jak podejmować mądre decyzje na rynku nieruchomości.
-
Ceny mieszkań w Warszawie lato 2026: różnice między dzielnicami i co z tego wynika dla sprzedających
Ceny mieszkań w Warszawie lato 2026: różnice między dzielnicami i co z tego wynika dla sprzedających Ceny mieszkań Warszawa u progu lata 2026 pokazują rynek, na którym sama nazwa dzielnicy nadal robi dużą różnicę, ale nie rozstrzyga wszystkiego. W oficjalnych danych NBP średnia cena transakcyjna na rynku wtórnym w Warszawie wyniosła w I kwartale 2026…
-
Sprzedaż mieszkania z lokatorem: co przechodzi na kupującego i jak przygotować transakcję krok po kroku
Sprzedaż mieszkania z lokatorem jest możliwa, ale wymaga dużo lepszego przygotowania niż standardowa sprzedaż pustego lokalu. Dla wielu właścicieli rozwiązaniem bywa skup mieszkań z lokatorem, ponieważ pozwala ograniczyć czas rozmów z kupującymi, liczbę prezentacji i ryzyko wycofania się nabywcy na ostatnim etapie. Najważniejsze są trzy rzeczy. Po pierwsze, kupujący powinien dokładnie wiedzieć, jaki stosunek prawny…
-
Skup nieruchomości na Wilanowie: jak wygląda szybka sprzedaż i co wpływa na wycenę
Skup nieruchomości na Wilanowie to rozwiązanie dla właścicieli, którzy muszą sprzedać szybko i wolą przewidywalny proces zamiast wielotygodniowych prezentacji, negocjacji i ryzyka, że kupujący nie dostanie kredytu. Najważniejsze wnioski są trzy. Po pierwsze, cena zależy nie tylko od metrażu i standardu, ale też od stanu prawnego, terminów i ryzyk, które przejmuje kupujący. Po drugie, dane…
-
Sprzedaż mieszkania a PIT w 2026: zasada 5 lat, PIT-39 i kiedy nie składasz zeznania
Przygotowanie do sprzedaży mieszkania w 2026 r. wymaga nie tylko znalezienia kupującego, ale także zrozumienia obowiązków podatkowych. Główna zasada jest prosta: jeżeli od końca roku, w którym kupiłeś lub wybudowałeś nieruchomość, upłynęło pięć pełnych lat, sprzedaż nie powoduje powstania podatku i nie musisz składać deklaracji PIT‑39. Sprzedaż przed upływem tego terminu oznacza obowiązek rozliczenia dochodu i zapłaty 19‑proc. podatku….
-
Stopy procentowe w dół: co decyzja RPP oznacza dla sprzedających mieszkania w Warszawie w 2026
Wpływ obniżki stóp procentowych na sprzedaż mieszkań W marcu 2026 Rada Polityki Pieniężnej niespodziewanie obniżyła stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego (stopa referencyjna z 4,00% do 3,75%). Decyzja ta oznacza tańszy kredyt dla kupujących – zwiększa się siła nabywcza klientów. Dla sprzedających mieszkań to przede wszystkim szansa na szybsze znalezienie kupca. Niższe raty hipoteczne mogą…
-
Skup mieszkań Mokotów – szybka sprzedaż nieruchomości w Warszawie | skup mieszkań Warszawa
Jeśli priorytetem jest czas i przewidywalność, to na Mokotowie da się to osiągnąć bez improwizacji, pod warunkiem że od początku wybierzesz właściwą ścieżkę: skup mieszkań Warszawa, skup nieruchomości Warszawa, sprzedaż mieszkań Warszawa albo sprzedaż mieszkania Warszawa szybko w modelu przyspieszonym. Ten poradnik pokazuje, jak zamknąć transakcję sprawnie, legalnie i z kontrolą ryzyk, a jednocześnie nie…