Aktualne ceny mieszkań Warszawa Praga-Południe gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
Raport cenowy mieszkań na rynku wtórnym – ulica gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
Raport wygenerowano: 2026-03-09 02:07
| Miasto | Warszawa |
| Dzielnica | Praga-Południe |
| Ulica | gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego |
| Okres | marzec 2026 |
| Średnia powierzchnia mieszkania na ulicy gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego | 60 m² |
| Średnia powierzchnia mieszkania w dzielnicy Praga-Południe | 53 m² |
| Najczęstsza liczba pokoi na ulicy gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego | 4 |
| Najczęstsza liczba pokoi w dzielnicy Praga-Południe | 2 |
| Średni wiek budynku na ulicy gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego | 45 lat |
| Średni wiek budynku w dzielnicy Praga-Południe | 31 lat |
| Średnia cena / m² na ulicy gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego | 14 983 zł/m² |
| Średnia cena / m² w dzielnicy Praga-Południe | 17 080 zł/m² |
| Najniższa cena / m² w dzielnicy Praga-Południe | 10 912 zł/m² |
| Najwyższa cena / m² w dzielnicy Praga-Południe | 27 004 zł/m² |
| Segmentacja cenowa w dzielnicy Praga-Południe (podział mieszkań na przedziały cenowe w tys. zł/m²) | Szczegółowa segmentacja cenowa dla dzielnicy Praga-Południe (podział mieszkań na przedziały cenowe w tys. zł/m²) dostępna jest w raporcie cenowym dla dzielnicy Praga-Południe. |
| Liczba przeanalizowanych ofert sprzedaży w dzielnicy Praga-Południe (ostatnie 31 dni, rynek wtórny) | 101 |
| Zmiana średniej ceny (30 dni) w dzielnicy Praga-Południe | -0,1% |
| Zmiana średniej ceny (60 dni) w dzielnicy Praga-Południe | brak danych |
| Zmiana średniej ceny (90 dni) w dzielnicy Praga-Południe | brak danych |
| Dzielnica Praga-Południe na tle innych dzielnic pod względem średniej ceny / m² | |
| Ulica gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego na tle innych ulic w dzielnicy Praga-Południe pod względem średniej ceny / m² |
Dane obejmują oferty z ostatnich 31 dni. Wartości mogą być przybliżone ze względu na odfiltrowanie ogłoszeń odstających (outlierów) oraz brakujące informacje w części ofert.
Historia cen mieszkań na ulicy gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego w dzielnicy Praga-Południe
Sprawdź, jak kształtowały się ceny mieszkań na ulicy gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego.
- marzec 2026 – 14 983 zł/m²
- luty 2026 – 14 983 zł/m²
- styczeń 2026 – 15 693 zł/m²
- grudzień 2025 – 20 677 zł/m²
- listopad 2025 – 16 809 zł/m²
Wyceń swoją nieruchomość
Wypełnij krótki formularz, a my zajmiemy się resztą.
Wstępną ofertę otrzymasz w ciągu 48 godzin!
Profesjonalizm i doświadczenie
Szybka realizacja do 48h
Obsługa całej Warszawy i okolic
Darmowa wycena
Skup zadłużonych mieszkań Warszawa
Indywidualne podejście do każdego klienta
Zero ukrytych opłat
Kupujemy mieszkania w dowolnym stanie
Minimum formalności
Skup mieszkań komorniczych Warszawa
Wyceń swoją nieruchomość
Wypełnij krótki formularz, a my zajmiemy się resztą.
Wstępną ofertę otrzymasz w ciągu 48 godzin!
Profesjonalizm i doświadczenie
Szybka realizacja do 48h
Obsługa całej Warszawy i okolic
Darmowa wycena
Skup zadłużonych mieszkań Warszawa
Indywidualne podejście do każdego klienta
Zero ukrytych opłat
Kupujemy mieszkania w dowolnym stanie
Minimum formalności
Skup mieszkań komorniczych Warszawa