Aktualne ceny mieszkań Warszawa Praga-Południe Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Raport cenowy mieszkań na rynku wtórnym – ulica Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Raport wygenerowano: 2026-02-06 17:33
| Miasto | Warszawa |
| Dzielnica | Praga-Południe |
| Ulica | Jana Nowaka-Jeziorańskiego |
| Okres | luty 2026 |
| Średnia powierzchnia mieszkania na ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 77 m² |
| Średnia powierzchnia mieszkania w dzielnicy Praga-Południe | 54 m² |
| Najczęstsza liczba pokoi na ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 3 |
| Najczęstsza liczba pokoi w dzielnicy Praga-Południe | 2 |
| Średni wiek budynku na ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 10 lat |
| Średni wiek budynku w dzielnicy Praga-Południe | 40 lat |
| Średnia cena / m² na ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego | 22 000 zł/m² |
| Średnia cena / m² w dzielnicy Praga-Południe | 16 940 zł/m² |
| Najniższa cena / m² w dzielnicy Praga-Południe | 11 250 zł/m² |
| Najwyższa cena / m² w dzielnicy Praga-Południe | 26 437 zł/m² |
| Segmentacja cenowa w dzielnicy Praga-Południe (podział mieszkań na przedziały cenowe w tys. zł/m²) | Szczegółowa segmentacja cenowa dla dzielnicy Praga-Południe (podział mieszkań na przedziały cenowe w tys. zł/m²) dostępna jest w raporcie cenowym dla dzielnicy Praga-Południe. |
| Liczba przeanalizowanych ofert sprzedaży w dzielnicy Praga-Południe (ostatnie 31 dni, rynek wtórny) | 51 |
| Zmiana średniej ceny (30 dni) w dzielnicy Praga-Południe | -0,1% |
| Zmiana średniej ceny (60 dni) w dzielnicy Praga-Południe | brak danych |
| Zmiana średniej ceny (90 dni) w dzielnicy Praga-Południe | brak danych |
| Dzielnica Praga-Południe na tle innych dzielnic pod względem średniej ceny / m² | |
| Ulica Jana Nowaka-Jeziorańskiego na tle innych ulic w dzielnicy Praga-Południe pod względem średniej ceny / m² |
Dane obejmują oferty z ostatnich 31 dni. Wartości mogą być przybliżone ze względu na odfiltrowanie ogłoszeń odstających (outlierów) oraz brakujące informacje w części ofert.
Historia cen mieszkań na ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego w dzielnicy Praga-Południe
Sprawdź, jak kształtowały się ceny mieszkań na ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego.
- luty 2026 – 22 000 zł/m²
- styczeń 2026 – 20 250 zł/m²
- grudzień 2025 – 20 111 zł/m²
- listopad 2025 – 20 804 zł/m²
Wyceń swoją nieruchomość
Wypełnij krótki formularz, a my zajmiemy się resztą.
Wstępną ofertę otrzymasz w ciągu 48 godzin!
Profesjonalizm i doświadczenie
Szybka realizacja do 48h
Obsługa całej Warszawy i okolic
Darmowa wycena
Skup zadłużonych mieszkań Warszawa
Indywidualne podejście do każdego klienta
Zero ukrytych opłat
Kupujemy mieszkania w dowolnym stanie
Minimum formalności
Skup mieszkań komorniczych Warszawa
Wyceń swoją nieruchomość
Wypełnij krótki formularz, a my zajmiemy się resztą.
Wstępną ofertę otrzymasz w ciągu 48 godzin!
Profesjonalizm i doświadczenie
Szybka realizacja do 48h
Obsługa całej Warszawy i okolic
Darmowa wycena
Skup zadłużonych mieszkań Warszawa
Indywidualne podejście do każdego klienta
Zero ukrytych opłat
Kupujemy mieszkania w dowolnym stanie
Minimum formalności
Skup mieszkań komorniczych Warszawa