Aktualne ceny mieszkań Warszawa Żoliborz Krechowiecka
Raport cenowy mieszkań na rynku wtórnym – ulica Krechowiecka
Raport wygenerowano: 2025-12-23 23:32
| Miasto | Warszawa |
| Dzielnica | Żoliborz |
| Ulica | Krechowiecka |
| Okres | grudzień 2025 |
| Średnia powierzchnia mieszkania na ulicy Krechowiecka | 51 m² |
| Średnia powierzchnia mieszkania w dzielnicy Żoliborz | 58 m² |
| Najczęstsza liczba pokoi na ulicy Krechowiecka | 2 |
| Najczęstsza liczba pokoi w dzielnicy Żoliborz | 2 |
| Średni wiek budynku na ulicy Krechowiecka | 55 lat |
| Średni wiek budynku w dzielnicy Żoliborz | 35 lat |
| Średnia cena / m² na ulicy Krechowiecka | 20 392 zł/m² |
| Średnia cena / m² w dzielnicy Żoliborz | 21 508 zł/m² |
| Najniższa cena / m² w dzielnicy Żoliborz | 13 857 zł/m² |
| Najwyższa cena / m² w dzielnicy Żoliborz | 32 479 zł/m² |
| Segmentacja cenowa w dzielnicy Żoliborz (podział mieszkań na przedziały cenowe w tys. zł/m²) | Szczegółowa segmentacja cenowa dla dzielnicy Żoliborz (podział mieszkań na przedziały cenowe w tys. zł/m²) dostępna jest w raporcie cenowym dla dzielnicy Żoliborz. |
| Liczba przeanalizowanych ofert sprzedaży w dzielnicy Żoliborz (ostatnie 31 dni, rynek wtórny) | 30 |
| Zmiana średniej ceny (30 dni) w dzielnicy Żoliborz | -9,2% |
| Zmiana średniej ceny (60 dni) w dzielnicy Żoliborz | brak danych |
| Zmiana średniej ceny (90 dni) w dzielnicy Żoliborz | brak danych |
| Dzielnica Żoliborz na tle innych dzielnic pod względem średniej ceny / m² | |
| Ulica Krechowiecka na tle innych ulic w dzielnicy Żoliborz pod względem średniej ceny / m² |
Dane obejmują oferty z ostatnich 31 dni. Wartości mogą być przybliżone ze względu na odfiltrowanie ogłoszeń odstających (outlierów) oraz brakujące informacje w części ofert.
Bezpłatna wycena dla konkretnego adresu
Sprawdź aktualną wartość nieruchomości - Krechowiecka, Żoliborz
Cena przy konkretnej ulicy zależy m.in. od budynku, metrażu, piętra i stanu lokalu. Zostaw numer - odniesiemy dane z tej strony do Twojej nieruchomości.
Szybki kontaktOddzwaniamy możliwie szybko.
Bezpłatna wycenaWstępna oferta bez żadnych opłat.
Bez prowizjiKupujemy nieruchomości bez pośredników.
Dyskretna obsługaTwoje dane wykorzystujemy wyłącznie do obsługi zgłoszenia.

Oddzwaniamy możliwie szybko
Wycena nieruchomości - Krechowiecka, Żoliborz
Podaj numer telefonu i podstawowe informacje. Oddzwonimy, aby przygotować wstępną wycenę dla konkretnego adresu.
Bez zobowiązań
Poufnie
Szybki kontakt
Historia cen mieszkań na ulicy Krechowiecka w dzielnicy Żoliborz
Sprawdź, jak kształtowały się ceny mieszkań na ulicy Krechowiecka.