Aktualne ceny mieszkań Warszawa Żoliborz Kaliny Jędrusik
Raport cenowy mieszkań na rynku wtórnym – ulica Kaliny Jędrusik
Raport wygenerowano: 2026-04-07 01:39
| Miasto | Warszawa |
| Dzielnica | Żoliborz |
| Ulica | Kaliny Jędrusik |
| Okres | kwiecień 2026 |
| Średnia powierzchnia mieszkania na ulicy Kaliny Jędrusik | 71 m² |
| Średnia powierzchnia mieszkania w dzielnicy Żoliborz | 51 m² |
| Najczęstsza liczba pokoi na ulicy Kaliny Jędrusik | 3 |
| Najczęstsza liczba pokoi w dzielnicy Żoliborz | 2 |
| Średni wiek budynku na ulicy Kaliny Jędrusik | brak danych |
| Średni wiek budynku w dzielnicy Żoliborz | 47 lat |
| Średnia cena / m² na ulicy Kaliny Jędrusik | 25 274 zł/m² |
| Średnia cena / m² w dzielnicy Żoliborz | 21 544 zł/m² |
| Najniższa cena / m² w dzielnicy Żoliborz | 14 872 zł/m² |
| Najwyższa cena / m² w dzielnicy Żoliborz | 31 429 zł/m² |
| Segmentacja cenowa w dzielnicy Żoliborz (podział mieszkań na przedziały cenowe w tys. zł/m²) | Szczegółowa segmentacja cenowa dla dzielnicy Żoliborz (podział mieszkań na przedziały cenowe w tys. zł/m²) dostępna jest w raporcie cenowym dla dzielnicy Żoliborz. |
| Liczba przeanalizowanych ofert sprzedaży w dzielnicy Żoliborz (ostatnie 31 dni, rynek wtórny) | 39 |
| Zmiana średniej ceny (30 dni) w dzielnicy Żoliborz | -1,4% |
| Zmiana średniej ceny (60 dni) w dzielnicy Żoliborz | brak danych |
| Zmiana średniej ceny (90 dni) w dzielnicy Żoliborz | brak danych |
| Dzielnica Żoliborz na tle innych dzielnic pod względem średniej ceny / m² | |
| Ulica Kaliny Jędrusik na tle innych ulic w dzielnicy Żoliborz pod względem średniej ceny / m² |
Dane obejmują oferty z ostatnich 31 dni. Wartości mogą być przybliżone ze względu na odfiltrowanie ogłoszeń odstających (outlierów) oraz brakujące informacje w części ofert.
Historia cen mieszkań na ulicy Kaliny Jędrusik w dzielnicy Żoliborz
Sprawdź, jak kształtowały się ceny mieszkań na ulicy Kaliny Jędrusik.
- kwiecień 2026 – 25 274 zł/m²
- marzec 2026 – 25 274 zł/m²
- luty 2026 – 25 862 zł/m²
- styczeń 2026 – 24 586 zł/m²
- grudzień 2025 – 24 586 zł/m²
- listopad 2025 – 28 948 zł/m²
Wyceń swoją nieruchomość
Wypełnij krótki formularz, a my zajmiemy się resztą.
Wstępną ofertę otrzymasz w ciągu 48 godzin!
Profesjonalizm i doświadczenie
Szybka realizacja do 48h
Obsługa całej Warszawy i okolic
Darmowa wycena
Skup zadłużonych mieszkań Warszawa
Indywidualne podejście do każdego klienta
Zero ukrytych opłat
Kupujemy mieszkania w dowolnym stanie
Minimum formalności
Skup mieszkań komorniczych Warszawa
Wyceń swoją nieruchomość
Wypełnij krótki formularz, a my zajmiemy się resztą.
Wstępną ofertę otrzymasz w ciągu 48 godzin!
Profesjonalizm i doświadczenie
Szybka realizacja do 48h
Obsługa całej Warszawy i okolic
Darmowa wycena
Skup zadłużonych mieszkań Warszawa
Indywidualne podejście do każdego klienta
Zero ukrytych opłat
Kupujemy mieszkania w dowolnym stanie
Minimum formalności
Skup mieszkań komorniczych Warszawa