Aktualne ceny mieszkań Warszawa Śródmieście Leona Kruczkowskiego
Raport cenowy mieszkań na rynku wtórnym – ulica Leona Kruczkowskiego
Raport wygenerowano: 2026-03-12 21:36
| Miasto | Warszawa |
| Dzielnica | Śródmieście |
| Ulica | Leona Kruczkowskiego |
| Okres | marzec 2026 |
| Średnia powierzchnia mieszkania na ulicy Leona Kruczkowskiego | 135 m² |
| Średnia powierzchnia mieszkania w dzielnicy Śródmieście | 54 m² |
| Najczęstsza liczba pokoi na ulicy Leona Kruczkowskiego | 3 |
| Najczęstsza liczba pokoi w dzielnicy Śródmieście | 2 |
| Średni wiek budynku na ulicy Leona Kruczkowskiego | 19 lat |
| Średni wiek budynku w dzielnicy Śródmieście | 71 lat |
| Średnia cena / m² na ulicy Leona Kruczkowskiego | 33 146 zł/m² |
| Średnia cena / m² w dzielnicy Śródmieście | 22 774 zł/m² |
| Najniższa cena / m² w dzielnicy Śródmieście | 11 755 zł/m² |
| Najwyższa cena / m² w dzielnicy Śródmieście | 35 000 zł/m² |
| Segmentacja cenowa w dzielnicy Śródmieście (podział mieszkań na przedziały cenowe w tys. zł/m²) | Szczegółowa segmentacja cenowa dla dzielnicy Śródmieście (podział mieszkań na przedziały cenowe w tys. zł/m²) dostępna jest w raporcie cenowym dla dzielnicy Śródmieście. |
| Liczba przeanalizowanych ofert sprzedaży w dzielnicy Śródmieście (ostatnie 31 dni, rynek wtórny) | 85 |
| Zmiana średniej ceny (30 dni) w dzielnicy Śródmieście | -2,1% |
| Zmiana średniej ceny (60 dni) w dzielnicy Śródmieście | brak danych |
| Zmiana średniej ceny (90 dni) w dzielnicy Śródmieście | brak danych |
| Dzielnica Śródmieście na tle innych dzielnic pod względem średniej ceny / m² | |
| Ulica Leona Kruczkowskiego na tle innych ulic w dzielnicy Śródmieście pod względem średniej ceny / m² |
Dane obejmują oferty z ostatnich 31 dni. Wartości mogą być przybliżone ze względu na odfiltrowanie ogłoszeń odstających (outlierów) oraz brakujące informacje w części ofert.
Historia cen mieszkań na ulicy Leona Kruczkowskiego w dzielnicy Śródmieście
Sprawdź, jak kształtowały się ceny mieszkań na ulicy Leona Kruczkowskiego.
- marzec 2026 – 33 146 zł/m²
- luty 2026 – 33 146 zł/m²
- styczeń 2026 – 21 581 zł/m²
- grudzień 2025 – 28 277 zł/m²
- listopad 2025 – 28 277 zł/m²
Wyceń swoją nieruchomość
Wypełnij krótki formularz, a my zajmiemy się resztą.
Wstępną ofertę otrzymasz w ciągu 48 godzin!
Profesjonalizm i doświadczenie
Szybka realizacja do 48h
Obsługa całej Warszawy i okolic
Darmowa wycena
Skup zadłużonych mieszkań Warszawa
Indywidualne podejście do każdego klienta
Zero ukrytych opłat
Kupujemy mieszkania w dowolnym stanie
Minimum formalności
Skup mieszkań komorniczych Warszawa
Wyceń swoją nieruchomość
Wypełnij krótki formularz, a my zajmiemy się resztą.
Wstępną ofertę otrzymasz w ciągu 48 godzin!
Profesjonalizm i doświadczenie
Szybka realizacja do 48h
Obsługa całej Warszawy i okolic
Darmowa wycena
Skup zadłużonych mieszkań Warszawa
Indywidualne podejście do każdego klienta
Zero ukrytych opłat
Kupujemy mieszkania w dowolnym stanie
Minimum formalności
Skup mieszkań komorniczych Warszawa